PLOTTER DA STAMPA MIMAKI ECOSOLVENT MODELLO JV150 160
Qualità di stampa affidabile e ad alta velocità
- Tecnologia superiore di controllo della qualità dell’immagine di stampa di Mimaki
・La tecnologia a getto d’inchiostro altamente affidabile ottimizza la forma d’onda per ottenere il posizionamento preciso delle gocce d’inchiostro sul supporto.
・MAPS3 riduce le bande e la stampa a colori non uniforme.
・Il sistema di riscaldamento intelligente a tre vie ottimizza la dimensione delle gocce d’inchiostro. - Soluzioni per operazioni di stampa continue
・Rilevamento automatico degli ugelli ostruiti, sistema di recupero degli ugelli (NRS) e funzione di notifica via e-mail. - Gli inchiostri arancione e nero chiaro creano stampe ad alto valore aggiunto
・Inchiostri SS21 arancione e nero chiaro disponibili.
Caratteristiche
La migliore tecnologia di controllo della qualità dell’immagine di stampa di Mimaki
Tecnologia a getto d’inchiostro altamente sicura
Ogni colore di inchiostro ha il proprio peso specifico e la propria viscosità. Per ottenere un posizionamento preciso delle goccioline di inchiostro sul supporto, Mimaki ha progettato una forma d’onda ottimale che consente alla testina di stampa di erogare ciascun colore di inchiostro all’angolo di getto appropriato senza perdere l’eccellente circolarità delle goccioline di inchiostro. Inoltre, le varie dimensioni delle gocce d’inchiostro vengono posizionate con precisione dalla dimensione minima di 4 pl alla dimensione massima di 35 pl. Le goccioline piccole creano splendide stampe ad alta risoluzione e le goccioline grandi sono molto utili per la stampa ad alta velocità. Pertanto, la JV150 soddisfa un’ampia gamma di esigenze, tra cui splendide stampe di alta qualità e stampe produttive ad alta velocità.
Specifiche
JV150-130 | JV150-160 | ||
---|---|---|---|
Testina di stampa | Testa piezo su richiesta | ||
Risoluzione di stampa | 360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1.080 dpi e 1.440 dpi | ||
Larghezza massima di stampa | 1.361 mm (53,6″) | 1.610 mm (63,4″) | |
Larghezza massima del supporto | 1.371 mm (54,0″) | 1.620 mm (63,8″) | |
Inchiostro | Tipo/Colore | Inchiostro eco-solvente ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk e Or) ・BS3(C,M,Y e K) *Disponibile solo in paesi specifici ・BS4(C,M,Y , e K) *Disponibile solo in paesi specifici ・ES3(C,M,Y,K,Lc e Lm) Inchiostro per sublimazione ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl e Lm) ・Sb54(Bl ,M,Y,K,Lbl e Lm) |
|
Dimensione del pacchetto * 1 | SS21: cartuccia d’inchiostro da 440 ml / confezione d’inchiostro da 2 l BS3, BS4: confezione d’inchiostro da 600 ml / confezione d’inchiostro da 2 l ES3: cartuccia d’inchiostro da 440 ml Sb53, Sb54: cartuccia d’inchiostro da 440 ml / confezione d’inchiostro da 2 l |
||
Spessore del supporto | 1,0 mm o meno | ||
Peso del supporto arrotolato | 40 kg (88 libbre) o meno | ||
Certificazioni | VCCI classe A, FCC classe A, ETL UL 60950-1 Marcatura CE (EMC, bassa tensione, direttiva macchine e RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM |
||
Interfaccia | USB 2.0, LAN per funzione di notifica e-mail | ||
Alimentazione elettrica | Monofase (100–120 V CA / 220–240 V CA ±10%) 50/60 Hz ±1 Hz | ||
Consumo di energia | 1.440 W×1 o inferiore (con sistema a 100 V CA) 1.920 W×1 o inferiore (con sistema a 200 V CA) |
||
Ambiente operativo | Temperatura: 20–30 °C (68–86 °F) Umidità: 35–65% Rh (senza condensa) |
||
Dimensioni (L×P×A) | 2.525 mm × 700 mm × 1.392 mm (99 “× 28” × 55 “) |
2.775 mm × 700 mm × 1.392 mm (109 “× 28” × 55 “) |
|
Peso | 160 kg (353 libbre) | 185 kg (408 libbre) |
*1 Per l’utilizzo della confezione di inchiostro da 2 litri è necessario il sistema opzionale Mimaki bulk ink 3 (MBIS3).