MIMAKI PERSONALIZZAZIONE UJF 6042
Supporta il formato A2 e l’altezza di 150 mm
per fornire una qualità dell’immagine più elevata che mai
“UJF-6042” è una stampante a getto d’inchiostro flatbed con polimerizzazione UV LED da tavolo, che supporta il formato A2 più ampio con la funzione avanzata come colore di processo a 6 colori + bianco e altezza 150 mm.
Una varietà di materiali diversi da plastica, vetro e metalli può ora essere stampata su molte applicazioni.
Utilizzando un esclusivo meccanismo di trasporto a vite a ricircolo di sfere per produrre stampe ad alta risoluzione. La tecnologia a punti variabili da 1.800 x 1.800 dpi, con una dimensione minima della goccia di 4 pl, consente di ottenere immagini di alta qualità.
La UJF-6042 consente di stampare su prodotti promozionali, premi e articoli da regalo insieme a componenti e accessori industriali.
Caratteristiche
Specifiche
UJF-6042 | ||
---|---|---|
Testa | Testa Piezo su richiesta | |
Risoluzione di stampa | Asse Y | 720 dpi, 1.440 dpi, 1.800 dpi |
Asse X | 600 dpi, 900 dpi, 1.200 dpi, 1.800 dpi | |
Inchiostro | Tipo | Inchiostro a polimerizzazione UV :LH-100 (C/M/Y/K/W/Lc/Lm/Cl) Inchiostro a polimerizzazione UV :LF-140 (C/M/Y/K/Lc/Lm/W) Inchiostro a polimerizzazione UV : LF-200 (C/M/Y/K/W) *Marzo 2022: fine delle vendite |
Sistema di alimentazione | Cartuccia da 220 ml / confezione di inchiostro da 600 ml | |
Circolazione dell’inchiostro | Circolazione dell’inchiostro bianco tramite MCT (Mimaki Circulation Technology) | |
Dimensioni massime di stampa (L×P) | 610 × 420 mm (24,0″ × 16,5″) | |
Media | Dimensioni (L×P) | 610 × 420 mm (24,0″ × 16,5″) |
Altezza | Meno di 150 mm (5,9″) | |
Peso | Meno di 7 kg (15,4 libbre) / Quando si utilizza un regolatore di altezza, meno di 4 kg (8,8 libbre) |
|
Aspirazione del materiale | Aspirazione aria tramite vuoto | |
Precisione di stampa | Precisione assoluta | ± 0,3 mm (0,01″) o ± 0,3 % dalla distanza di stampa specificata |
Ripetibilità | ± 0,2 mm (0,01″) o ± 0,1 % dalla distanza di stampa specificata | |
Unità UV | Dotato di LED UV (diodi a emissione di luce) | |
A vita *1 | Circa 10.000 ore | |
Interfaccia | USB 2.0 | |
Norma applicabile | VCCI classe A, FCC Classe A, marchio CE, direttiva RoHS, regolamento REACH | |
Specifiche di potenza | AC100V ~ AC240V (conversione automatica della tensione), 50/60 Hz | |
Consumo di energia | Meno di 450 VA | |
Ambiente operativo | Temperatura | 20℃ ~ 35℃ (68°F ~ 95°F) |
Umidità | 35~65% umidità relativa | |
Precisione della temperatura | 20℃~25℃ (68°F ~ 77°F) | |
Gradiente di temperatura | Meno di ± 10℃/h (± 18°F/h) | |
Polvere | Equivalente al normale livello dell’ufficio | |
Dimensioni (L×P×A) | 1.510 × 966 × 960 mm (59,4 × 38,0 × 37,8″) | |
Peso | 150 kg (330,7 libbre) |
*1 Valore di riferimento. Non vi è alcuna garanzia sulla durata.
・Gli inchiostri non si asciugano quando la velocità di stampa è superiore a quella della modalità bozza.
- Alcuni degli schermi e dei campioni di stampa in questo sito Web sono rendering artificiali.
- Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Tutti i marchi o marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
- Le stampanti a getto d’inchiostro stampano utilizzando punti estremamente fini, quindi i colori possono variare leggermente dopo la sostituzione delle testine di stampa. Si noti inoltre che se si utilizzano più unità stampante, i colori possono variare leggermente tra le unità a causa di lievi differenze individuali tra le unità.